Dead by Daylight Jun 14, 2016
Dead by Daylight is a multiplayer (4vs1) horror game where one player takes on the role of the savage Killer, and the other four players play as Survivors, trying to escape the Killer and avoid being caught and killed.
当前在线人数: 51133
今日在线峰值: 0
本月平均在线: 0
本月在线峰值: 0
今日在线峰值: 0
本月平均在线: 0
本月在线峰值: 0
历史在线人数峰值: 105052
在线峰值月份: 2021-06
当前在线/历史峰值: 48.67%
在线峰值月份: 2021-06
当前在线/历史峰值: 48.67%
Dead by Daylight 历史在线人数统计
月份 | 当月在线峰值 | 人数增减 | 增减比率 |
---|---|---|---|
2024-10 | 70208 | 10540 | 17.66% |
2024-09 | 59668 | -3086 | -4.92% |
2024-08 | 62754 | -37105 | -37.16% |
2024-07 | 99859 | 16118 | 19.25% |
2024-06 | 83741 | 21131 | 33.75% |
2024-05 | 62610 | 5937 | 10.48% |
2024-04 | 56673 | -14771 | -20.67% |
2024-03 | 71444 | 22652 | 46.43% |
2024-02 | 48792 | 6391 | 15.07% |
2024-01 | 42401 | -8030 | -15.92% |
2023-12 | 50431 | -7475 | -12.91% |
2023-11 | 57906 | -2873 | -4.73% |
2023-10 | 60779 | 11162 | 22.50% |
2023-09 | 49617 | -6838 | -12.11% |
2023-08 | 56455 | -10344 | -15.49% |
2023-07 | 66799 | -20948 | -23.87% |
2023-06 | 87747 | 40399 | 85.32% |
2023-05 | 47348 | 1157 | 2.50% |
2023-04 | 46191 | -9617 | -17.23% |
2023-03 | 55808 | 7288 | 15.02% |
2023-02 | 48520 | -3117 | -6.04% |
2023-01 | 51637 | 5167 | 11.12% |
2022-12 | 46470 | -8802 | -15.92% |
2022-11 | 55272 | -12293 | -18.19% |
2022-10 | 67565 | 1452 | 2.20% |
2022-09 | 66113 | -4014 | -5.72% |
2022-08 | 70127 | 1997 | 2.93% |
2022-07 | 68130 | -28260 | -29.32% |
2022-06 | 96390 | 45572 | 89.68% |
2022-05 | 50818 | 2858 | 5.96% |
2022-04 | 47960 | -5806 | -10.80% |
2022-03 | 53766 | 1258 | 2.40% |
2022-02 | 52508 | -9566 | -15.41% |
2022-01 | 62074 | -11871 | -16.05% |
2021-12 | 73945 | -2985 | -3.88% |
2021-11 | 76930 | -23486 | -23.39% |
2021-10 | 100416 | 17640 | 21.31% |
2021-09 | 82776 | 7559 | 10.05% |
2021-08 | 75217 | -21176 | -21.97% |
2021-07 | 96393 | -8659 | -8.24% |
2021-06 | 105052 | 18622 | 21.55% |
2021-05 | 86430 | 31359 | 56.94% |
2021-04 | 55071 | -1267 | -2.25% |
2021-03 | 56338 | 4016 | 7.68% |
2021-02 | 52322 | -1261 | -2.35% |
2021-01 | 53583 | -943 | -1.73% |
2020-12 | 54526 | -20549 | -27.37% |
2020-11 | 75075 | -2272 | -2.94% |
2020-10 | 77347 | 1089 | 1.43% |
2020-09 | 76258 | 17348 | 29.45% |
2020-08 | 58910 | -7519 | -11.32% |
2020-07 | 66429 | -10912 | -14.11% |
2020-06 | 77341 | 19542 | 33.81% |
2020-05 | 57799 | -678 | -1.16% |
2020-04 | 58477 | 7331 | 14.33% |
2020-03 | 51146 | 12204 | 31.34% |
2020-02 | 38942 | -5678 | -12.73% |
2020-01 | 44620 | 6443 | 16.88% |
2019-12 | 38177 | -14641 | -27.72% |
2019-11 | 52818 | 6419 | 13.83% |
2019-10 | 46399 | -2909 | -5.90% |
2019-09 | 49308 | 20027 | 68.40% |
2019-08 | 29281 | 700 | 2.45% |
2019-07 | 28581 | -12201 | -29.92% |
2019-06 | 40782 | -34262 | -45.66% |
2019-05 | 75044 | 41006 | 120.47% |
2019-04 | 34038 | 7369 | 27.63% |
2019-03 | 26669 | -10620 | -28.48% |
2019-02 | 37289 | -4152 | -10.02% |
2019-01 | 41441 | 2881 | 7.47% |
2018-12 | 38560 | -2341 | -5.72% |
2018-11 | 40901 | -10164 | -19.90% |
2018-10 | 51065 | -11691 | -18.63% |
2018-09 | 62756 | 26382 | 72.53% |
2018-08 | 36374 | -10491 | -22.39% |
2018-07 | 46865 | 10442 | 28.67% |
2018-06 | 36423 | 9 | 0.02% |
2018-05 | 36414 | 12707 | 53.60% |
2018-03 | 23707 | -9690 | -29.01% |
2018-02 | 33397 | 233 | 0.70% |
2018-01 | 33164 | 6314 | 23.52% |
2017-12 | 26850 | -4189 | -13.50% |
2017-11 | 31039 | -5304 | -14.59% |
2017-10 | 36343 | -2355 | -6.09% |
2017-09 | 38698 | 11532 | 42.45% |
2017-08 | 27166 | 3352 | 14.08% |
2017-07 | 23814 | 1462 | 6.54% |
2017-06 | 22352 | 2285 | 11.39% |
2017-05 | 20067 | 2943 | 17.19% |
2017-04 | 17124 | -2958 | -14.73% |
2017-03 | 20082 | -3360 | -14.33% |
2017-02 | 23442 | -8550 | -26.73% |
2017-01 | 31992 | -10903 | -25.42% |
2016-12 | 42895 | 13112 | 44.03% |
2016-11 | 29783 | 636 | 2.18% |
2016-10 | 29147 | 5027 | 20.84% |
2016-09 | 24120 | 377 | 1.59% |
2016-07 | 23743 | 5732 | 31.82% |
2016-06 | 18011 | None | None |
Payment Methods:
Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra.
Amount Due 2/22/2014
Subtotal: | $250.30 |
---|---|
Tax (9.3%) | $10.34 |
Shipping: | $5.80 |
Total: | $265.24 |