Team Fortress 2 10 Oct, 2007
Nine distinct classes provide a broad range of tactical abilities and personalities. Constantly updated with new game modes, maps, equipment and, most importantly, hats!
当前在线人数: 52180
今日在线峰值: 0
本月平均在线: 0
本月在线峰值: 0
今日在线峰值: 0
本月平均在线: 0
本月在线峰值: 0
历史在线人数峰值: 253225
在线峰值月份: 2023-07
当前在线/历史峰值: 20.61%
在线峰值月份: 2023-07
当前在线/历史峰值: 20.61%
Team Fortress 2 历史在线人数统计
月份 | 当月在线峰值 | 人数增减 | 增减比率 |
---|---|---|---|
2024-10 | 78491 | 11228 | 16.69% |
2024-09 | 67263 | -29787 | -30.69% |
2024-08 | 97050 | -62891 | -39.32% |
2024-07 | 159941 | 11484 | 7.74% |
2024-06 | 148457 | 48462 | 48.46% |
2024-05 | 99995 | 16418 | 19.64% |
2024-04 | 83577 | 5823 | 7.49% |
2024-03 | 77754 | -20834 | -21.13% |
2024-02 | 98588 | -81294 | -45.19% |
2024-01 | 179882 | -35627 | -16.53% |
2023-12 | 215509 | 116904 | 118.56% |
2023-11 | 98605 | -81678 | -45.31% |
2023-10 | 180283 | 69763 | 63.12% |
2023-09 | 110520 | -3241 | -2.85% |
2023-08 | 113761 | -139464 | -55.08% |
2023-07 | 253225 | 132236 | 109.30% |
2023-06 | 120989 | 20723 | 20.67% |
2023-05 | 100266 | -5869 | -5.53% |
2023-04 | 106135 | -10469 | -8.98% |
2023-03 | 116604 | -2795 | -2.34% |
2023-02 | 119399 | -16080 | -11.87% |
2023-01 | 135479 | -12389 | -8.38% |
2022-12 | 147868 | 31602 | 27.18% |
2022-11 | 116266 | -11381 | -8.92% |
2022-10 | 127647 | -5923 | -4.43% |
2022-09 | 133570 | 13144 | 10.91% |
2022-08 | 120426 | -18608 | -13.38% |
2022-07 | 139034 | 599 | 0.43% |
2022-06 | 138435 | 46809 | 51.09% |
2022-05 | 91626 | -3189 | -3.36% |
2022-04 | 94815 | 2289 | 2.47% |
2022-03 | 92526 | -712 | -0.76% |
2022-02 | 93238 | -36067 | -27.89% |
2022-01 | 129305 | 158 | 0.12% |
2021-12 | 129147 | 7335 | 6.02% |
2021-11 | 121812 | 14284 | 13.28% |
2021-10 | 107528 | 6698 | 6.64% |
2021-09 | 100830 | 8394 | 9.08% |
2021-08 | 92436 | -42300 | -31.39% |
2021-07 | 134736 | -15301 | -10.20% |
2021-06 | 150037 | 26710 | 21.66% |
2021-05 | 123327 | 4377 | 3.68% |
2021-04 | 118950 | 5843 | 5.17% |
2021-03 | 113107 | -20513 | -15.35% |
2021-02 | 133620 | 22518 | 20.27% |
2021-01 | 111102 | -35785 | -24.36% |
2020-12 | 146887 | 45277 | 44.56% |
2020-11 | 101610 | -28938 | -22.17% |
2020-10 | 130548 | 43972 | 50.79% |
2020-09 | 86576 | -10001 | -10.36% |
2020-08 | 96577 | 6929 | 7.73% |
2020-07 | 89648 | 9702 | 12.14% |
2020-06 | 79946 | -5798 | -6.76% |
2020-05 | 85744 | -2380 | -2.70% |
2020-04 | 88124 | 2975 | 3.49% |
2020-03 | 85149 | 6756 | 8.62% |
2020-02 | 78393 | 1655 | 2.16% |
2020-01 | 76738 | -26743 | -25.84% |
2019-12 | 103481 | 33612 | 48.11% |
2019-11 | 69869 | -3598 | -4.90% |
2019-10 | 73467 | 8827 | 13.66% |
2019-09 | 64640 | 122 | 0.19% |
2019-08 | 64518 | -28727 | -30.81% |
2019-07 | 93245 | 36115 | 63.22% |
2019-06 | 57130 | 3003 | 5.55% |
2019-05 | 54127 | -6203 | -10.28% |
2019-04 | 60330 | -3049 | -4.81% |
2019-03 | 63379 | -1911 | -2.93% |
2019-02 | 65290 | -1359 | -2.04% |
2019-01 | 66649 | -49492 | -42.61% |
2018-12 | 116141 | 22581 | 24.14% |
2018-11 | 93560 | -3769 | -3.87% |
2018-10 | 97329 | 39177 | 67.37% |
2018-09 | 58152 | 380 | 0.66% |
2018-08 | 57772 | -1886 | -3.16% |
2018-07 | 59658 | 1906 | 3.30% |
2018-06 | 57752 | 1703 | 3.04% |
2018-05 | 56049 | -2243 | -3.85% |
2018-04 | 58292 | 926 | 1.61% |
2018-03 | 57366 | -11832 | -17.10% |
2018-02 | 69198 | -3647 | -5.01% |
2018-01 | 72845 | 1723 | 2.42% |
2017-12 | 71122 | -12900 | -15.35% |
2017-11 | 84022 | -13226 | -13.60% |
2017-10 | 97248 | 23837 | 32.47% |
2017-09 | 73411 | 4239 | 6.13% |
2017-08 | 69172 | 2221 | 3.32% |
2017-07 | 66951 | -2944 | -4.21% |
2017-06 | 69895 | -3293 | -4.50% |
2017-05 | 73188 | 572 | 0.79% |
2017-04 | 72616 | -2040 | -2.73% |
2017-03 | 74656 | -2725 | -3.52% |
2017-02 | 77381 | -24 | -0.03% |
2017-01 | 77405 | 5967 | 8.35% |
2016-12 | 71438 | -5618 | -7.29% |
2016-11 | 77056 | -4097 | -5.05% |
2016-10 | 81153 | 6356 | 8.50% |
2016-09 | 74797 | 2686 | 3.72% |
2016-08 | 72111 | -532 | -0.73% |
2016-07 | 72643 | 190 | 0.26% |
2016-06 | 72453 | -5519 | -7.08% |
2016-05 | 77972 | -3234 | -3.98% |
2016-04 | 81206 | -2219 | -2.66% |
2016-03 | 83425 | -119 | -0.14% |
2016-02 | 83544 | 2961 | 3.67% |
2016-01 | 80583 | -2241 | -2.71% |
2015-12 | 82824 | -8764 | -9.57% |
2015-11 | 91588 | -96 | -0.10% |
2015-10 | 91684 | 966 | 1.06% |
2015-09 | 90718 | 5517 | 6.48% |
2015-08 | 85201 | 1960 | 2.35% |
2015-07 | 83241 | 4270 | 5.41% |
2015-06 | 78971 | -5632 | -6.66% |
2015-05 | 84603 | 165 | 0.20% |
2015-04 | 84438 | -5133 | -5.73% |
2015-03 | 89571 | -1028 | -1.13% |
2015-02 | 90599 | -3673 | -3.90% |
2015-01 | 94272 | -3177 | -3.26% |
2014-12 | 97449 | -6874 | -6.59% |
2014-11 | 104323 | 2582 | 2.54% |
2014-10 | 101741 | 7992 | 8.52% |
2014-09 | 93749 | 10335 | 12.39% |
2014-08 | 83414 | 7354 | 9.67% |
2014-07 | 76060 | -14182 | -15.72% |
2014-06 | 90242 | 10189 | 12.73% |
2014-05 | 80053 | -677 | -0.84% |
2014-04 | 80730 | -2268 | -2.73% |
2014-03 | 82998 | -504 | -0.60% |
2014-02 | 83502 | 179 | 0.21% |
2014-01 | 83323 | -3070 | -3.55% |
2013-12 | 86393 | 6432 | 8.04% |
2013-11 | 79961 | 5591 | 7.52% |
2013-10 | 74370 | -3123 | -4.03% |
2013-09 | 77493 | 2989 | 4.01% |
2013-08 | 74504 | 1701 | 2.34% |
2013-07 | 72803 | -4546 | -5.88% |
2013-06 | 77349 | 2223 | 2.96% |
2013-05 | 75126 | 3420 | 4.77% |
2013-04 | 71706 | -1093 | -1.50% |
2013-03 | 72799 | -94 | -0.13% |
2013-02 | 72893 | -1407 | -1.89% |
2013-01 | 74300 | 605 | 0.82% |
2012-12 | 73695 | -7293 | -9.01% |
2012-11 | 80988 | -25865 | -24.21% |
2012-10 | 106853 | 16621 | 18.42% |
2012-09 | 90232 | -27685 | -23.48% |
2012-08 | 117917 | None | None |
Payment Methods:
Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra.
Amount Due 2/22/2014
Subtotal: | $250.30 |
---|---|
Tax (9.3%) | $10.34 |
Shipping: | $5.80 |
Total: | $265.24 |